Standarde de interes pentru primării
302.24
€
| Index | Name | Number of pages | Status |
|---|---|---|---|
| SR EN ISO 9001:2015 | Sisteme de management al calităţii. Cerinţe | 40 | Published |
| SR EN ISO 14001:2015 | Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare | 50 | Published |
| SR ISO 37001:2017 | Sisteme de management anti-mită. Cerinţe cu ghid de utilizare | 52 | Published |
| SR ISO 31000:2018 | Managementul riscului. Linii directoare | 24 | Published |
| SR EN ISO 19011:2018 | Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management | 56 | Published |
| SR ISO 10003:2019 | Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru soluţionarea litigiilor în afara organizaţiilor | 44 | Published |
| SR ISO 31000:2018/C91:2020 | Managementul riscului. Linii directoare | 1 | Published |
| SR ISO 37120:2020 | Orașe și comunități teritoriale sustenabile – Indicatori pentru servicii urbane și calitatea vieții | 142 | Published |
| SR EN ISO/IEC 27001:2023 | Tehnologia informației, securitatea cibernetică și protecția vieții private – Sisteme de management al securității informației – Cerințe | 28 | Published |
RO